Sub-categories
- Toys
- Welding Water Cooler
- Tungsten Electrode Grinder
- Portable Electrode Oven
- Industrial Electrode Oven
- Welding Positioner
- Welding Rotator
- Welding Manipulator
- Collaborative Robots / COBOTS
- MIG/MAG Welding Carriage
- TIG Welding Wire Feeder
- Robotic Torch Cleaning Station
- Welding Fume Extractor
- 3D Flexiable Welding Tables
- Punch Machine
- Magnetic drill & Annular cutter
Browse History
Key Features
- Designed specifically for fast and accurate pattern capture for CAD and CorelDRAW (CDR) software.
- Automatically traces outlines, notches, and markers from physical patterns, eliminating manual digitizing work.
- Outputs clean, editable vector files ready for direct import into CAD/CDR for nesting, editing, and cutting.
- Saves hours of manual work while maintaining precision, ideal for apparel, upholstery, and sign-making applications.
| Parameter | MRB-9012 | MRB-9012G | MRB-1015 | MRB-1015G | MRB-1015SG |
| Scanning Size | 800 × 1200 mm | 800 × 1200 mm | 1000 × 1500 mm | 1000 × 1500 mm | 1000 × 1500 mm |
| Packing Dimensions | 1550 × 1050 × 500 mm | 1550 × 1050 × 500 mm | 1810 × 1430 × 1250 mm | 1810 × 1430 × 1250 mm | 1810 × 1430 × 1250 mm |
| Power Requirements | AC 110/220V ±20%, 50–60 Hz, 180W | AC 110/220V ±20%, 50–60 Hz, 180W | AC 110/220V ±20%, 50–60 Hz, 180W | AC 110/220V ±20%, 50–60 Hz, 180W | AC 110/220V ±20%, 50–60 Hz, 180W |
| Scanning Speed | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min | 8000 mm/min |
| Scanning Accuracy | 1:1 (error ≤ 0.5 mm) | 1:1 (error ≤ 0.5 mm) | 1:1 (error ≤ 0.5 mm) | 1:1 (error ≤ 0.5 mm) | 1:1 (error ≤ 0.15 mm) |
| Max Material Height | < 5 mm | < 30 mm | < 3 mm | < 30 mm | < 30 mm |
| Output Formats | DXF / PLT / JPG | DXF / PLT / JPG | DXF / PLT / JPG | DXF / PLT / JPG | DXF / PLT / JPG |
| Weight (with Package) | 110 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
