Categorie
- Toys
- Laser Machines & Parts
- Welding & Cutting Machine
- Plasma Torches & Parts
- MIG Torch & Parts
- TIG Torches & Parts
- Welding Auxiliary Equipments
- Welding Tools&Accessories
- Gas Welding/Cutting
- Welding Materials
- Protection & Safety
- Machine Tools & Accessories
- Other Auxiliary Machines
- Power Tools
- *Promotion&Groupbuy*
Browse History
Application Materials & Functions
Suitable for iron, carbon steel, stainless steel, copper, aluminum workpieces
Integrated functions: Deburring, Hairline Finishing, Rust Removal, Oxide Scale Stripping
Core Standard Configurations
Electric Lifting System
Automatic Belt Deviation Correction
Infrared Detection Sensor
CNC Control Panel
Product Introduction
Twin abrasive belt combined structure for flat deburring, polishing, metal hairline finishing and oxide removal.
One-pass removal of stamping, laser & plasma cutting burrs, stable & safe operation with premium finished surface.
| Parameter Item | M400 | M600 | M800 | M1000 | M1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Machine Name | Fully Automatic 400 Flat Polishing Machine | Fully Automatic 600 Flat Polishing Machine | Fully Automatic 800 Flat Polishing Machine | Fully Automatic 1000 Flat Polishing Machine | Fully Automatic 1300 Flat Polishing Machine |
| Max. Processing Width | 380mm | 580mm | 780mm | 980mm | 1280mm |
| Processable Thickness | 0.5-100mm | 0.5-100mm | 0.5-100mm | 0.5-100mm | 0.5-100mm |
| Feeding Speed | 9m/min | 9m/min | 9m/min | 9m/min | 9m/min |
| Worktable Height | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Machine Noise | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB |
| Main Motor Power | 4KW × 2 units | 5.5KW × 2 units | 7.5KW × 2 units | 9KW × 2 units | 11KW × 2 units |
| Conveying Motor Power | 0.37KW × 1 unit | 0.37KW × 1 unit | 0.37KW × 1 unit | 0.75KW × 1 unit | 1.1KW × 1 unit |
| Sand Belt Size | 1570×380mm | 1570×380mm | 1570×780mm | 1570×980mm | 1570×1280mm |
| Overall Dimension (LWH) | 1750×1350×750mm | 1750×1350×950mm | 1770×1300×1150mm | 1770×1300×1350mm | 1770×1350×1650mm |
| Net Weight | Approx. 460kg | Approx. 520kg | Approx. 680kg | Approx. 880kg | Approx. 1000kg |
There are currently no optional accessories for this item.
